| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 72 |
| Espanya | 46 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1407 |
| Espanya | 721 |
| Països desenvolupats | 91 |
| Països desafavorits | 591 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1017 |
| Espanya | 698 |
| Països desenvolupats | 68 |
| Països desafavorits | 249 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2496 |
| Espanya | 1465 |
| Països desenvolupats | 159 |
| Països desafavorits | 866 |
|
|
|