| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 39 |
| Espanya | 18 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 21 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 954 |
| Espanya | 541 |
| Països desenvolupats | 40 |
| Països desafavorits | 371 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 679 |
| Espanya | 484 |
| Països desenvolupats | 20 |
| Països desafavorits | 175 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1672 |
| Espanya | 1043 |
| Països desenvolupats | 60 |
| Països desafavorits | 567 |
|
|
|