| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 10 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 682 |
| Espanya | 431 |
| Països desenvolupats | 60 |
| Països desafavorits | 191 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 630 |
| Espanya | 463 |
| Països desenvolupats | 51 |
| Països desafavorits | 114 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1335 |
| Espanya | 907 |
| Països desenvolupats | 111 |
| Països desafavorits | 315 |
|
|
|