| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 29 |
| Espanya | 14 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 14 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 820 |
| Espanya | 584 |
| Països desenvolupats | 57 |
| Països desafavorits | 178 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 772 |
| Espanya | 597 |
| Països desenvolupats | 42 |
| Països desafavorits | 132 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1621 |
| Espanya | 1195 |
| Països desenvolupats | 100 |
| Països desafavorits | 324 |
|
|
|