| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 68 |
| Espanya | 39 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 28 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1226 |
| Espanya | 564 |
| Països desenvolupats | 67 |
| Països desafavorits | 595 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 759 |
| Espanya | 467 |
| Països desenvolupats | 66 |
| Països desafavorits | 225 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2053 |
| Espanya | 1070 |
| Països desenvolupats | 134 |
| Països desafavorits | 848 |
|
|
|