| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 87 |
| Espanya | 42 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països desafavorits | 42 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1822 |
| Espanya | 821 |
| Països desenvolupats | 170 |
| Països desafavorits | 829 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1274 |
| Espanya | 791 |
| Països desenvolupats | 103 |
| Països desafavorits | 379 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 3183 |
| Espanya | 1654 |
| Països desenvolupats | 276 |
| Països desafavorits | 1250 |
|
|
|