| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 49 |
| Espanya | 32 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 17 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 372 |
| Espanya | 163 |
| Països desenvolupats | 19 |
| Països no desenvolupats | 190 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 142 |
| Espanya | 73 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països no desenvolupats | 55 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 563 |
| Espanya | 268 |
| Països desenvolupats | 33 |
| Països no desenvolupats | 262 |
|
|
|