| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 30 |
| Espanya | 20 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 10 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 160 |
| Espanya | 74 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 80 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 77 |
| Espanya | 47 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 29 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 267 |
| Espanya | 141 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 119 |
|
|
|