| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 49 |
| Espanya | 30 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 19 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 377 |
| Espanya | 163 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 211 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 129 |
| Espanya | 65 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 63 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 555 |
| Espanya | 258 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 293 |
|
|
|