| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 19 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 150 |
| Espanya | 74 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països no desenvolupats | 65 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 46 |
| Espanya | 26 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 16 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 215 |
| Espanya | 113 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 87 |
|
|
|