| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 192 |
| Espanya | 102 |
| Països desenvolupats | 19 |
| Països no desenvolupats | 71 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 98 |
| Espanya | 59 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 33 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 313 |
| Espanya | 174 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països no desenvolupats | 113 |
|
|
|