| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 3 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 93 |
| Espanya | 43 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 44 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 46 |
| Espanya | 23 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 21 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 154 |
| Espanya | 77 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 68 |
|
|
|