| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 73 |
| Espanya | 37 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 34 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 796 |
| Espanya | 312 |
| Països desenvolupats | 62 |
| Països no desenvolupats | 422 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 272 |
| Espanya | 121 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 141 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1141 |
| Espanya | 470 |
| Països desenvolupats | 74 |
| Països no desenvolupats | 597 |
|
|
|