| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 27 |
| Espanya | 10 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 375 |
| Espanya | 103 |
| Països desenvolupats | 57 |
| Països no desenvolupats | 215 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 97 |
| Espanya | 30 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països no desenvolupats | 56 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 499 |
| Espanya | 143 |
| Països desenvolupats | 73 |
| Països no desenvolupats | 283 |
|
|
|