| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 6 |
| Espanya | 1 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 628 |
| Espanya | 482 |
| Països desenvolupats | 38 |
| Països desafavorits | 107 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 674 |
| Espanya | 538 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països desafavorits | 99 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1308 |
| Espanya | 1021 |
| Països desenvolupats | 74 |
| Països desafavorits | 211 |
|
|
|