| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 19 |
| Espanya | 5 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 14 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 492 |
| Espanya | 113 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països desafavorits | 342 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 273 |
| Espanya | 101 |
| Països desenvolupats | 37 |
| Països desafavorits | 134 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 784 |
| Espanya | 219 |
| Països desenvolupats | 73 |
| Països desafavorits | 490 |
|
|
|