| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 55 | 5.98 |
| Eixample | 135 | 6.34 |
| Sants-Montjuïc | 99 | 6.12 |
| Les Corts | 59 | 9.15 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 92 | 7.00 |
| Gràcia | 76 | 6.65 |
| Horta-Guinardó | 111 | 8.28 |
| Nou Barris | 123 | 8.30 |
| Sant Andreu | 121 | 8.72 |
| Sant Martí | 144 | 6.57 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 38 | 4.13 |
| Eixample | 133 | 6.24 |
| Sants-Montjuïc | 71 | 4.39 |
| Les Corts | 43 | 6.67 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 83 | 6.31 |
| Gràcia | 81 | 7.09 |
| Horta-Guinardó | 88 | 6.56 |
| Nou Barris | 81 | 5.47 |
| Sant Andreu | 111 | 8.00 |
| Sant Martí | 147 | 6.70 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 51 | 5.54 |
| Eixample | 126 | 5.92 |
| Sants-Montjuïc | 97 | 6.00 |
| Les Corts | 46 | 7.13 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 76 | 5.78 |
| Gràcia | 84 | 7.35 |
| Horta-Guinardó | 92 | 6.86 |
| Nou Barris | 125 | 8.43 |
| Sant Andreu | 99 | 7.14 |
| Sant Martí | 128 | 5.84 |
|
| Districte | Nombre | Prevalença |
| Ciutat Vella | 16 | 1.74 |
| Eixample | 35 | 1.64 |
| Sants-Montjuïc | 26 | 1.61 |
| Les Corts | 15 | 2.33 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 20 | 1.52 |
| Gràcia | 20 | 1.75 |
| Horta-Guinardó | 29 | 2.16 |
| Nou Barris | 46 | 3.10 |
| Sant Andreu | 32 | 2.31 |
| Sant Martí | 34 | 1.55 |
|
| Edat Mare | BPN |
| 15_19 | 7.48 |
| 20_24 | 6.69 |
| 25_29 | 5.31 |
| 30_34 | 6.05 |
| 35_39 | 8.40 |
| 40_44 | 10.32 |
| 45_49 | 17.65 |
| 15_49 | 7.12 |
|
| Prematuritat |
| 7.01 |
| 4.71 |
| 4.66 |
| 4.93 |
| 7.81 |
| 8.87 |
| 23.53 |
| 6.21 |
|
| BPEG 10 |
| 6.54 |
| 5.70 |
| 6.32 |
| 6.29 |
| 6.60 |
| 7.69 |
| 2.94 |
| 6.45 |
|
| BPEG 3 |
| 2.34 |
| 2.30 |
| 1.66 |
| 1.82 |
| 2.01 |
| 2.26 |
| 0 |
| 1.92 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 16 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.5 |
| 8.4 |
| 0.0 |
| 6.8 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 512 |
| Espanya | 333 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països no desenvolupats | 161 |
|
| |
| Prevalença |
| 5.9 |
| 6.7 |
| 4.6 |
| 4.9 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 523 |
| Espanya | 419 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països no desenvolupats | 73 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.9 |
| 9.4 |
| 9.8 |
| 6.5 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1051 |
| Espanya | 760 |
| Països desenvolupats | 47 |
| Països no desenvolupats | 242 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.1 |
| 8.0 |
| 7.1 |
| 5.3 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 7 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
| |
| Prevalença |
| 7.0 |
| 7.4 |
| 0.0 |
| 6.8 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 7 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 8 |
|
| |
| Prevalença |
| 4.8 |
| 5.2 |
| 4.3 |
| 4.4 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 483 |
| Espanya | 368 |
| Països desenvolupats | 30 |
| Països no desenvolupats | 85 |
|
| |
| Prevalença |
| 8.2 |
| 8.3 |
| 9.5 |
| 7.6 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 916 |
| Espanya | 634 |
| Països desenvolupats | 45 |
| Països no desenvolupats | 237 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.2 |
| 6.6 |
| 6.8 |
| 5.2 |
|
| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 14 |
| Espanya | 8 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 8.4 |
| 0.0 |
| 5.1 |
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 539 |
| Espanya | 377 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 145 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.2 |
| 7.6 |
| 4.3 |
| 4.4 |
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 399 |
| Espanya | 321 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països no desenvolupats | 62 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.8 |
| 7.2 |
| 5.1 |
| 5.5 |
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 952 |
| Espanya | 706 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països no desenvolupats | 213 |
|
| |
| Prevalença |
| 6.5 |
| 7.4 |
| 4.7 |
| 4.7 |
|
|
|