| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 18 |
| Espanya | 9 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 9 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 732 |
| Espanya | 420 |
| Països desenvolupats | 66 |
| Països desafavorits | 245 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 595 |
| Espanya | 468 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països desafavorits | 96 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1345 |
| Espanya | 897 |
| Països desenvolupats | 97 |
| Països desafavorits | 350 |
|
|
|