| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 60 |
| Espanya | 33 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 27 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1630 |
| Espanya | 872 |
| Països desenvolupats | 93 |
| Països desafavorits | 663 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1121 |
| Espanya | 791 |
| Països desenvolupats | 80 |
| Països desafavorits | 249 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2811 |
| Espanya | 1696 |
| Països desenvolupats | 173 |
| Països desafavorits | 939 |
|
|
|