| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 54 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 28 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 352 |
| Espanya | 175 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països no desenvolupats | 163 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 114 |
| Espanya | 66 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 45 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 520 |
| Espanya | 266 |
| Països desenvolupats | 18 |
| Països no desenvolupats | 236 |
|
|
|