| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 36 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 15 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 246 |
| Espanya | 93 |
| Països desenvolupats | 6 |
| Països no desenvolupats | 147 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 91 |
| Espanya | 53 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 36 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 373 |
| Espanya | 167 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 198 |
|
|
|