| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 64 |
| Espanya | 35 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 29 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 354 |
| Espanya | 147 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 204 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 117 |
| Espanya | 50 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 65 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 535 |
| Espanya | 232 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 298 |
|
|
|