| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 9 |
| Espanya | 5 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 137 |
| Espanya | 65 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 57 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 59 |
| Espanya | 34 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 22 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 205 |
| Espanya | 104 |
| Països desenvolupats | 18 |
| Països no desenvolupats | 83 |
|
|
|