| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 18 |
| Espanya | 16 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 2 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 220 |
| Espanya | 120 |
| Països desenvolupats | 14 |
| Països no desenvolupats | 86 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 68 |
| Espanya | 44 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 23 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 306 |
| Espanya | 180 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països no desenvolupats | 111 |
|
|
|