| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 13 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 2 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 119 |
| Espanya | 53 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 63 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 38 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 22 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 170 |
| Espanya | 79 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 87 |
|
|
|