| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 53 |
| Espanya | 33 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 20 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 472 |
| Espanya | 216 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països no desenvolupats | 225 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 163 |
| Espanya | 87 |
| Països desenvolupats | 5 |
| Països no desenvolupats | 71 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 688 |
| Espanya | 336 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països no desenvolupats | 316 |
|
|
|