| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 24 |
| Espanya | 10 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 13 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 267 |
| Espanya | 78 |
| Països desenvolupats | 50 |
| Països no desenvolupats | 138 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 83 |
| Espanya | 30 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 49 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 374 |
| Espanya | 118 |
| Països desenvolupats | 55 |
| Països no desenvolupats | 200 |
|
|
|