| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 21 |
| Espanya | 10 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 837 |
| Espanya | 543 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països desafavorits | 280 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 529 |
| Espanya | 437 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països desafavorits | 80 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1387 |
| Espanya | 990 |
| Països desenvolupats | 25 |
| Països desafavorits | 371 |
|
|
|