| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 9 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 595 |
| Espanya | 355 |
| Països desenvolupats | 51 |
| Països desafavorits | 188 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 536 |
| Espanya | 434 |
| Països desenvolupats | 28 |
| Països desafavorits | 74 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1140 |
| Espanya | 793 |
| Països desenvolupats | 79 |
| Països desafavorits | 267 |
|
|
|