| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 5 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 1 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 340 |
| Espanya | 245 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països desafavorits | 85 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 299 |
| Espanya | 240 |
| Països desenvolupats | 17 |
| Països desafavorits | 42 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 644 |
| Espanya | 489 |
| Països desenvolupats | 27 |
| Països desafavorits | 128 |
|
|
|