| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 7 |
| Espanya | 0 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 7 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1158 |
| Espanya | 656 |
| Països desenvolupats | 62 |
| Països desafavorits | 438 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 958 |
| Espanya | 704 |
| Països desenvolupats | 75 |
| Països desafavorits | 178 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2123 |
| Espanya | 1360 |
| Països desenvolupats | 137 |
| Països desafavorits | 623 |
|
|
|