| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 15 |
| Espanya | 9 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 606 |
| Espanya | 149 |
| Països desenvolupats | 41 |
| Països desafavorits | 415 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 299 |
| Espanya | 127 |
| Països desenvolupats | 35 |
| Països desafavorits | 137 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 920 |
| Espanya | 285 |
| Països desenvolupats | 76 |
| Països desafavorits | 558 |
|
|
|