| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 60 |
| Espanya | 35 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 25 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 929 |
| Espanya | 551 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països desafavorits | 362 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 644 |
| Espanya | 485 |
| Països desenvolupats | 13 |
| Països desafavorits | 146 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1633 |
| Espanya | 1071 |
| Països desenvolupats | 29 |
| Països desafavorits | 533 |
|
|
|