| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 57 |
| Espanya | 26 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països desafavorits | 29 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 928 |
| Espanya | 573 |
| Països desenvolupats | 31 |
| Països desafavorits | 324 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 622 |
| Espanya | 471 |
| Països desenvolupats | 24 |
| Països desafavorits | 127 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1607 |
| Espanya | 1070 |
| Països desenvolupats | 57 |
| Països desafavorits | 480 |
|
|
|