| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 25 |
| Espanya | 18 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 789 |
| Espanya | 565 |
| Països desenvolupats | 38 |
| Països desafavorits | 185 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 702 |
| Espanya | 542 |
| Països desenvolupats | 48 |
| Països desafavorits | 112 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1516 |
| Espanya | 1125 |
| Països desenvolupats | 87 |
| Països desafavorits | 303 |
|
|
|