| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 50 |
| Espanya | 25 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països desafavorits | 24 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1572 |
| Espanya | 770 |
| Països desenvolupats | 128 |
| Països desafavorits | 673 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1204 |
| Espanya | 808 |
| Països desenvolupats | 91 |
| Països desafavorits | 304 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2826 |
| Espanya | 1603 |
| Països desenvolupats | 220 |
| Països desafavorits | 1001 |
|
|
|