| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 45 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països desafavorits | 28 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 815 |
| Espanya | 234 |
| Països desenvolupats | 85 |
| Països desafavorits | 496 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 365 |
| Espanya | 145 |
| Països desenvolupats | 40 |
| Països desafavorits | 180 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1225 |
| Espanya | 396 |
| Països desenvolupats | 125 |
| Països desafavorits | 704 |
|
|
|