| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 41 |
| Espanya | 29 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 377 |
| Espanya | 174 |
| Països desenvolupats | 20 |
| Països no desenvolupats | 183 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 170 |
| Espanya | 87 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 80 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 588 |
| Espanya | 290 |
| Països desenvolupats | 23 |
| Països no desenvolupats | 275 |
|
|
|