| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 38 |
| Espanya | 24 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 14 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 196 |
| Espanya | 104 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 91 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 95 |
| Espanya | 57 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 36 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 329 |
| Espanya | 185 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 141 |
|
|
|