| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 53 |
| Espanya | 20 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 32 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 375 |
| Espanya | 168 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 207 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 163 |
| Espanya | 83 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 79 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 591 |
| Espanya | 271 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 318 |
|
|
|