| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 16 |
| Espanya | 12 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 156 |
| Espanya | 97 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 49 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 51 |
| Espanya | 27 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desenvolupats | 17 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 223 |
| Espanya | 136 |
| Països desenvolupats | 17 |
| Països no desenvolupats | 70 |
|
|
|