| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 23 |
| Espanya | 17 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 6 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 191 |
| Espanya | 106 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 77 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 71 |
| Espanya | 45 |
| Països desenvolupats | 2 |
| Països no desenvolupats | 24 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 285 |
| Espanya | 168 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 107 |
|
|
|