| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 42 |
| Espanya | 21 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 20 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 441 |
| Espanya | 181 |
| Països desenvolupats | 37 |
| Països no desenvolupats | 223 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 185 |
| Espanya | 88 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països no desenvolupats | 86 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 668 |
| Espanya | 290 |
| Països desenvolupats | 49 |
| Països no desenvolupats | 329 |
|
|
|