| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 31 |
| Espanya | 13 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desenvolupats | 18 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 312 |
| Espanya | 108 |
| Països desenvolupats | 48 |
| Països no desenvolupats | 156 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 103 |
| Espanya | 34 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 60 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 446 |
| Espanya | 155 |
| Països desenvolupats | 57 |
| Països no desenvolupats | 234 |
|
|
|