| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 28 |
| Espanya | 15 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1118 |
| Espanya | 637 |
| Països desenvolupats | 56 |
| Països desafavorits | 425 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 952 |
| Espanya | 674 |
| Països desenvolupats | 53 |
| Països desafavorits | 225 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2098 |
| Espanya | 1326 |
| Països desenvolupats | 110 |
| Països desafavorits | 662 |
|
|
|