| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 22 |
| Espanya | 11 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 11 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 733 |
| Espanya | 447 |
| Països desenvolupats | 15 |
| Països desafavorits | 271 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 549 |
| Espanya | 428 |
| Països desenvolupats | 11 |
| Països desafavorits | 110 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1304 |
| Espanya | 886 |
| Països desenvolupats | 26 |
| Països desafavorits | 392 |
|
|
|