| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 49 |
| Espanya | 26 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 22 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 862 |
| Espanya | 424 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països desafavorits | 431 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 424 |
| Espanya | 280 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països desafavorits | 136 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1335 |
| Espanya | 730 |
| Països desenvolupats | 16 |
| Països desafavorits | 589 |
|
|
|