| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 10 |
| Espanya | 5 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 5 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 527 |
| Espanya | 358 |
| Països desenvolupats | 54 |
| Països desafavorits | 115 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 520 |
| Espanya | 376 |
| Països desenvolupats | 55 |
| Països desafavorits | 88 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1057 |
| Espanya | 739 |
| Països desenvolupats | 109 |
| Països desafavorits | 208 |
|
|
|