| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2 |
| Espanya | 1 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 0 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 598 |
| Espanya | 459 |
| Països desenvolupats | 30 |
| Països desafavorits | 108 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 631 |
| Espanya | 497 |
| Països desenvolupats | 46 |
| Països desafavorits | 88 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1231 |
| Espanya | 957 |
| Països desenvolupats | 77 |
| Països desafavorits | 196 |
|
|
|