| 15 a 19 anys | |
| | Nombre |
| Global | 8 |
| Espanya | 4 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 4 |
|
|
| 20 a 34 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1131 |
| Espanya | 589 |
| Països desenvolupats | 91 |
| Països desafavorits | 450 |
|
|
| 35 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 1019 |
| Espanya | 720 |
| Països desenvolupats | 80 |
| Països desafavorits | 218 |
|
|
| 15 a 49 anys | |
| | Nombre |
| Global | 2158 |
| Espanya | 1313 |
| Països desenvolupats | 171 |
| Països desafavorits | 672 |
|
|
|